年月 | 研究と沿革 |
---|---|
2015年04月 | “データコンサルティング”事業を始動する |
2015年04月 | 事業拡大のため資本金 1,000万円への増資を実施する |
2014年10月 | エッジシステム株式会社と共同で日経ビッグデータ紙へ案件・人材データの特性・マッチング解析に関する取材協力を行なう |
2014年01月 | 重畳パススコアの特許を登録する |
2013年12月 | 事業拡大に伴い本社を埼玉県さいたま市へ移転する |
2011年09月 | 思考モデルの国際特許を出願する |
2010年09月 | 思考モデルの特許を出願する |
2010年07月 | 重畳パススコアの国際特許を出願する |
2009年12月 | 文章を解析し自動採点を行なう~文快~をコンサルティングソリューションに追加する |
2009年11月 | Web閲覧行動プロファイリングをコンサルティングソリューションに追加する |
2009年10月 | Web閲覧行動マップグラフをコンサルティングソリューションに追加する |
2009年07月 | 重畳パススコアの特許を出願する |
2009年05月 | 重畳パススコアマップをコンサルティングソリューションに追加する |
2007年10月 | 株式会社 多様性総合研究所を神奈川県横浜市西区みなとみらいに設立する |
2005年10月 | 大手証券会社2社の合併システム統合に際し、合併後データ処理量を予測。夜間バッチ処理における該当問題個所とその予測時間を提示することでシステム統合を成功させる |
2003年03月 | 大手金融シンクタンク開発の証券数十社向けバックグラウンドシステムにおいて、口座数の変動などを加味した動作時間の予測に成功する |
2002年09月 | 大手金融シンクタンクのシステム開発に協力。テスト工程における入力作業の自動化フレームワークを完成させる |
2001年05月 | 大手通信系送付物管理システムの各種開発とチューニングに協力する |
1998年10月 | 大手計算機メーカーの損保・銀行・官公庁向けシステム開発に協力する |
1995年04月 | NMRや中性子線回折による測定結果の解析を研究テーマとする |
1994年04月 | 超高圧下での酸化サマリウムのラマン分光を研究テーマとする |
1990年05月 | ニューロによるダンプリストスキャン文字入力を研究テーマとする |
1988年07月 | 株価変動の効率的チャート化とその価格変動予測を研究テーマとする |
1987年03月 | コンピュータを利用した情報通信を研究テーマとする |
1986年07月 | 音声波形などの離散フーリエ変換による解析を研究テーマとする |
1984年01月 | 機械製造メーカーの在庫・品質管理用各種システム開発に協力する |
1983年04月 | 食品交換表のデータベース化を研究テーマとする |
クリティカルパス、タスクグラフ、重畳パススコアについての詳細ページを開設しました。
総務省「異能vation」プログラム2022年度「ジェネレーションアワード」部門へノミネートされました。(2022/11/08)
新型コロナウィルスPCR検査に関する東京大学・埼玉大学の共同研究への賛同を決定いたしました。(2021/04/28)
総務省 平成28年度 異能vationプログラム「協力・協賛企業マッチングイベント」において~文快~の発表を行ないました。(2017/03/24)
“データコンサルティング”事業ホームページを開設しました。(2017/01/01)
【開業15周年のご挨拶】2022年10月10日 株式会社 多様性総合研究所は開業15周年を迎えることができました。(2022/10/10)
日経ビッグデータ紙へ案件・人材データの特性・マッチング解析に関する取材協力を行ないました。
重畳パススコアが特許登録されました。特許第5458350号
思考モデルの国際特許出願を行ないました。